服务热线
18916735302
13761613451
第三方检测公司环境监测辐射类产品清单
| 电离辐射 | 国标 | 监测方法 | 对应仪器 |
1 | 总α放射性 | GB/T5750.13-2006 | 生活饮用水标准检验方法 放射性指标(1.1 总α放射性 低本底总α检测法) | 低本底α、β测量仪 |
2 | 总β放射性 | GB/T5750.13-2006 | 生活饮用水标准检验方法 放射性指标(2.1 总β放射性 薄样法) | |
3 | 个人和环境X-γ辐射累积剂量 | GB/T 10264-2014 | 个人和环境监测用热释光剂量测量系统 | 热释光剂量读出器+退火炉 |
4 | γ辐射空气吸收剂量率 | GB/T 14583-1993 | 环境地表γ辐射剂量率测定规范 | 环境级X、γ辐射剂量仪 |
5 | 放射性表面污染 | GB/T14056.1-2008 | 表面污染测定 第1部分:β发射体和α发射体 | α、β表面污染仪 |
6 | 中子剂量当量率 | GB12379-1990 | 环境核辐射监测规定 | 中子剂量当量仪 |
7 | 射频电场强度 | HJ/T10.2-1996 | 辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法 | 电磁辐射场强仪 (配工频+射频探头) |
8 | 射频磁场强度 | HJ/T10.2-1996 | 辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法 | |
9 | 射频功率密度 | HJ/T10.2-1996 | 辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法 | |
10 | 工频电场强度 | GB/T12720-1991 | 工频电场测量 | |
11 | 工频磁场强度 | HJ/T10.2-1996 | 辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法 | |
12 | 电场强度(工频) | HJ 681-2013 | 交流输变电工程电磁环境监测方法(试行) | |
13 | 磁感应强度(工频) | HJ 681-2013 | 交流输变电工程电磁环境监测方法(试行) | |
14 | 土壤氡 | (GB18871-2002)、(GB50325-2010) | 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 | 土壤氡配件 |
15 | 氡浓度 | (GB18871-2002)、(GB/T14582-1993)、(GB50325-2010) | 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》、《环境空气中气中氡的标准测量方法》、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2010) | 测氡仪 |
16 | 水中氡 | (GB18871-2002)、(EJ/T1133-2010) | 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》、《水中氡测量规程》 | 水氡配件 |
上一篇 : 电磁辐射分析仪实现快速自动化测量
下一篇 : HY-Q6常见气体报警仪应用于卫生应急中毒处置